OBSERVAÇÕES:
1) Candidatos aprovados deverão confirmar o aceite ou desistência do ingresso no programa até o dia 03/02/2025, no próprio sistema onde realizou a inscrição. Em caso de desistência de candidato selecionado ou surgimento de novas bolsas, os suplentes serão convocados, de acordo com a classificação.
2) Candidatos com nota da prova escrita inferior a 3,00 não foram classificados, conforme estabelecido no Edital.
CANDIDATO(A)S AO MESTRADO
CANDIDATOS SELECIONADOS
Candidato(a) | Currículo | Prova | Nota Final | Possível Orientador |
João Vítor Vieira Barros | 3,99 | 5,14 | 9,13 | Prof. Adriano Nesi |
Lyriel Simozono Santos Silva | 2,77 | 4,14 | 6,91 | A definir |
Julia Batista dos Anjos Santos | 2,98 | 3,68 | 6,66 | Prof. Wagner Otoni |
Isabela Domingues Canêdo | 1,943 | 4,58 | 6,52 | Prof. Dimas Ribeiro |
Victor Issamu Uesugi | 2,15 | 4,30 | 6,45 | Prof. Juraci Oliveira |
Emerson Campos da Silveira | 3,44 | 3,00 | 6,44 | Prof. Wagner Otoni |
Marcus Arthur | GCUB | Prof. Agustin Szögön |
LISTA DE ESPERA
Candidato(a) | Currículo | Prova | Nota Final | Possível Orientador |
Paola Coelho Rocha | 2,80 | 3,34 | 6,14 | Prof. Eduardo Gusmão |
Robson Luciano Ribeiro | 2,84 | 3,26 | 6,10 | Prof. Wagner Araújo |
Genilson Rodrigues Gusmão Júnior | 2,65 | 3,44 | 6,09 | A definir |
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS
Candidato(a) | Prova |
Isabela Rezende Tonhi | 2,46 |
Edivânia Muniz de Souza Santos | 2,46 |
Lóren Ribeiro Figueredo | 2,58 |
Maria Clara Miranda de Sousa | 2,34 |
Natália Cristina Rodrigues | 2,76 |
Lívia Batista das Neves | 2,24 |
CANDIDATO(A)S AO DOUTORADO
CANDIDATOS SELECIONADOS
Candidato(a) | Currículo | Prova | Nota Final | Possível Orientador |
Patricio Andrés Santibañez | 3,62 | 4,76 | 8,38 | Prof. Agustin Zsögön |
Crystal Liz Cazor Curilef | 3,291 | 4,90 | 8,19 | Prof. Adriano Nesi |
Maria Lucia Fontineles da Silva | 3,80 | 3,92 | 7,72 | Prof. Samuel Martins |
Lavínia Santana Ladeira Gomes | 3,12 | 4,56 | 7,68 | Prof. Agustin Zsögön |
Ana Júlia Carvalho Defeo | 2,73 | 4,66 | 7,39 | Prof. Juraci Oliveira |
Karla Gobbi Pimentel | 3,532 | 3,78 | 7,31 | Prof. Wagner Araújo |
Ana Caroline Pariz Rocha | 3,26 | 3,62 | 6,88 | Prof. Fábio DaMatta |
Letícia Barbosa de Oliveira | 2,24 | 3,12 | 5,36 | Prof. Adriano Nesi |
Luz Angelica Palomino Paccua | GCUB | Prof. Cléberson Ribeiro |
LISTA DE ESPERA
Candidato(a) | Currículo | Prova | Nota Final | Possível Orientador |
Michelle Araújo Ferreira | 1,77 | 3,40 | 5,17 | Prof. Wagner Otoni |
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS
Candidato(a) | Prova |
JOHN CHIDI HARRIMAN | 2,80 |
Guilherme Felix Dias | 2,70 |
Muhammad Shoaib | 2,54 |
Rayanne Silva de Alencar | 1,92 |
João Paulo Andrade Gomes | Ausente |